概述

规格参数
参 数 | 描 述 | |
基本参数 | UE-D5401 | LTE-FDD,LTE-TDD |
供电范围 | DC 9V-36V ,推荐值12V/1A | |
工作电流 | 平均电流 70mA-80mA@12V,峰值电流200mA@12V | |
状态指示灯 | POWER:电源指示,上电后常亮 | |
WORK:运行状态指示: 驻网前快闪:1Hz/400ms 驻网后慢闪:1Hz/2s | ||
DATA: 数据指示 常灭:Socket未建立 常亮:Socket已建立 闪烁:串口有数据收发 | ||
SIM/USIM卡 | 3V/1.8V SIM卡槽,2FF规格(传统大卡) | |
USB接口 | 从机,MicroUSB口,USB 2.0 High speed, | |
UART接口 | 支持RS232和RS485,端子接口,波特率2400~460800bps | |
天线接口 | SMA外螺内孔 | |
外形尺寸 | 尺寸(mm) | 89.0*64.0*25.0 |
重量(克) | <100g | |
温度范围 | 工作温度 | -25℃~ +75℃ |
存储温度 | -40℃~ +90℃ | |
湿度范围 | 工作湿度 | 5%~95%(无凝露) |
技术规范 | TDD-LTE | 上下行配置1: 最大上行速率 4Mbps,最大下行速率 6Mbps 上下行配置2: 最大上行速率 2Mbps,最大下行速率 8Mbps |
FDD-LTE | 最大上行速率 5Mbps,最大下行速率 10Mbps | |
频 段 | TDD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41 |
FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | |
功率等级 | TDD-LTE | Class3(23dBm+1/-3dB) |
FDD-LTE | Class3(23dBm±2dB) | |
软件功能 | 工作模式 | 透传模式 |
设置指令 | AT | |
网络协议 | TCP/UDP/DNS/HTTP | |
Socket数量 | 2 | |
用户配置 | 串口AT指令 | |
软件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
简单透传方式 | 支持TCP Client /UDP Client | |
心跳数据包 | 支持自定义心跳包 | |
注册包机制 | 支持自定义注册包 | |
套接字协议 | 支持 | |
FOTA升级 | 支持 |
资料下载
技术支持
UETEL技术支持
如有问题需要解决,请通过以下方式联系我们
企业邮箱:sales@uetel.com
联系方式:15376190326